如何评价?迪马济奥盘点切尔西队史锋线十笔引援:德罗巴领衔

1月11日讯 菲利克斯正式租借加盟切尔西,迪马济奥盘点蓝军队史锋线的十笔签约。

1 迭戈-科斯塔(3800万欧 马竞 2014 120场59球)

2 德罗巴(3850万欧 马赛 2004 381场164球)

3 巴舒亚伊(3900万欧 马赛 2016 77场25球)

4 舍甫琴科(4388万欧 米兰 2006 77场22球)

5 维尔纳(5300万欧 莱比锡 2020 89场23球)

6 斯特林(5620万欧 曼城 2022 22场6球)

7 托雷斯(5850万欧 利物浦 2010 172场45球)

8 普利西奇(6400万欧 多特蒙德 2019 136场26球)

9 莫拉塔(6600万欧 皇马 2017 72场24球)

10 卢卡库(1.13亿欧 国米 2021 44场15球)

注:44场15球为卢卡库高价重返切尔西后的数据。

足球英超切尔西
  • 推荐
  • 头条